为做好重点群体毕业生就业兜底帮扶,做好2023年春季学期家庭经济困难毕业生就业资助工作,现根据申请同学情况和提交的材料,经学院审核,审核通过的名单公示如下(公示期:2023年4月25日-2023年4月27日):
序号 | 学生 姓名 |
性别 | 资助金额 | 班级名称 | 材料 | |
1 | 崔治丽 | 女 | 400 | 国会计1902 | 有材料 | 就业 |
2 | 郭荣荣 | 女 | 400 | 国会计1902 | 有材料 | 就业 |
3 | 陈浩乾 | 男 | 100 | 国会计1903 | 有材料 | 升学 |
4 | 谭显丞 | 男 | 400 | 国会计1904 | 有材料 | 升学 |
5 | 唐安 | 男 | 100 | 国会计1905 | 有材料 | 就业 |
6 | 柴海洋 | 男 | 400 | 国会计1906 | 有材料 | 就业 |
7 | 陈毅鸣 | 女 | 100 | 国人资1905 | 有材料 | 就业 |
8 | 朱亚林 | 男 | 100 | 国生物1903 | 有材料 | 就业 |
9 | 葛平平 | 女 | 100 | 国生物1904 | 有材料 | 升学 |
10 | 薛盼 | 女 | 100 | 国生物1905 | 有材料 | 就业 |
11 | 高依林 | 男 | 100 | 国生物1906 | 有材料 | 就业 |
12 | 张听 | 女 | 400 | 国生物1906 | 有材料 | 就业 |
13 | 曹可可 | 女 | 100 | 国食科1901 | 有材料 | 就业 |
14 | 李静 | 女 | 400 | 国食科1901 | 有材料 | 升学 |
15 | 李欣平 | 女 | 400 | 国食科1901 | 有材料 | 就业 |
16 | 孟智鹏 | 男 | 400 | 国食科1901 | 有材料 | 升学 |
17 | 张佳颖 | 女 | 100 | 国食科1901 | 有材料 | 就业 |
18 | 陈鑫 | 女 | 100 | 国食科1902 | 有材料 | 就业 |
19 | 崔欣然 | 女 | 100 | 国食科1902 | 有材料 | 升学 |
20 | 戴炼 | 女 | 400 | 国食科1903 | 有材料 | 升学 |
21 | 王洋 | 男 | 100 | 国食科1903 | 有材料 | 就业 |
22 | 谢良才 | 男 | 400 | 国食科1903 | 有材料 | 升学 |
23 | 李艺嘉 | 男 | 400 | 国食科1904 | 有材料 | 升学 |
24 | 王梦奇 | 男 | 400 | 国食科1904 | 有材料 | 升学 |
25 | 朱艺华 | 女 | 400 | 国食科1904 | 有材料 | 就业 |
26 | 原思敏 | 女 | 300 | 国食科1905 | 升学 | |
27 | 张洁坤 | 女 | 400 | 国食科1905 | 有材料 | 升学 |
28 | 刘文超 | 男 | 100 | 国市营1902 | 有材料 | 就业 |
29 | 曾子林 | 男 | 100 | 国市营1902 | 有材料 | 就业 |
30 | 赵杰 | 男 | 100 | 国市营1902 | 有材料 | 就业 |
31 | 胡洋 | 男 | 100 | 国市营1903 | 有材料 | 就业 |
32 | 梅婷 | 女 | 100 | 国市营1903 | 有材料 | 就业 |
33 | 周彤 | 女 | 100 | 国市营1903 | 有材料 | 就业 |
34 | 黄俏俏 | 女 | 100 | 国市营1904 | 有材料 | 升学 |
35 | 李梦文 | 女 | 400 | 国市营1905 | 有材料 | 就业 |
36 | 吴纪影 | 女 | 400 | 国市营1905 | 有材料 | 就业 |
37 | 王真真 | 女 | 200 | 国市营1906 | 有材料 | 就业 |
38 | 张地洋 | 男 | 200 | 国市营1906 | 升学 | |
注意:2022年秋季学期已经获得过困难毕业生补贴且有相关证明材料的同学这次一般补贴100元。公示期内如有异议,请联系学院资助咨询电话宋老师037167756118