根据《河南工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(河工大政教〔2024〕2号)和《国际教育学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案(国教院政发〔2026〕7号)》的有关规定,在符合条件学生自愿申请、严格审查的基础上,经公开答辩和专家审核鉴定,申请学生的特殊学术专长成绩审核公示如下:
会计学专业 | 人力资源管理专业 | 市场营销专业 | 食品科学与工程专业 | 生物技术专业 |
序号 | 姓名 | 特殊学术专长成绩(分) | 序号 | 姓名 | 特殊学术专长成绩(分) | 序号 | 姓名 | 特殊学术专长成绩(分) | 序号 | 姓名 | 特殊学术专长成绩(分) | 序号 | 姓名 | 特殊学术专长成绩(分) |
1 | 周怡鸣 | 100 | 1 | 孙嘉怡 | 100 | 1 | 雷佳音 | 76 | 1 | 王子轩 | 77 | 1 | 王之伊 | 52 |
2 | 王润涛 | 100 |
|
|
| 2 | 周笑言 | 68 | 2 | 刘冰倩 | 20 | 2 | 李颖 | 24 |
3 | 刘憬璇 | 100 |
|
|
| 3 | 马舒冰 | 58 | 3 | 宋欣芳 | 11 | 3 | 靳婧贤 | 16 |
4 | 甄远卓 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 周颖 | 8 |
5 | 袁鹏妍 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 张艺馨 | 8 |
6 | 沈义霖 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 周心怡 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 刘可馨 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 康业欣 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期自2026年8月22日至8月24日。对学术专长成绩公示结果有异议者,可在公示期间以实名书面形式将相关证明材料递交至6号楼6238办公室。联系电话:0371-67756948。
国际教育学院
2026年8月22日