按照学校家庭经济困难认定有关文件要求,经学生个人申请、各班级认定评议小组民主评议、学院家庭经济困难学生认定工作组审核确认,2025-2026学年我院认定家庭经济困难学生(老生)名单如下,现将认定结果面向全院公示5个工作日(2025年7月 9 日 00:00 ,2025年 7 月15日 24:00 止)。公示期间,如有异议,请通过以下渠道向学院、学校学生资助管理部门反映。
联系方式:
国际教育学院资助负责人:0371-67756301;
学生资助管理中心:67756963;zzzx@haut.edu.cn
国际教育学院
2025年7月8日
国际教育学院家庭经济困难学生认定结果公示 | |||
班级 | 拟认定档次 | 学生名单 | 备注 |
国会计2201 | 特别困难 | ||
比较困难 | 赵静童 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国会计2203 | 特别困难 | 宋铭皓 | |
比较困难 | 李喜泽,柳甜 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国会计2204 | 特别困难 | ||
比较困难 | 金甜甜,甘灵敏,张鑫 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国会计2205 | 特别困难 | 于静,郑焕雨,丁金桥 | |
比较困难 | 房雅婷,任开开 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国人资2202 | 特别困难 | ||
比较困难 | 金佳雯 | ||
一般困难 | 赵潇雨,刘星雨,顾宇乐 | ||
不困难 | |||
国人资2203 | 特别困难 | 刘俊杰 | |
比较困难 | 田宇杰 | ||
一般困难 | 程可媛,梁奥涓 | ||
不困难 | |||
国人资2204 | 特别困难 | 潘舒 | |
比较困难 | |||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国市营2204 | 特别困难 | 杨乐,焦笑笑 | |
比较困难 | 李怡航 | ||
一般困难 | 时玉柱 | ||
不困难 | |||
国市营2205 | 特别困难 | ||
比较困难 | 宋银雪,杨粤媚 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2201 | 特别困难 | 王增霖,陈宗雅,王阳 | |
比较困难 | 蒋钰鑫,王炫博 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2202 | 特别困难 | 王然,朱嘉裕 | |
比较困难 | |||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2203 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 王伊婷 | ||
不困难 | 邹嘉铭 | ||
国生物2204 | 特别困难 | 申婉云,余鹨 | |
比较困难 | 徐浩然 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2205 | 特别困难 | 肖宇轩,罗阳 | |
比较困难 | |||
一般困难 | 常城,焦海峰,杜亚柯,侯圣东 | ||
不困难 | |||
国食F2201 | 特别困难 | 王一名 | |
比较困难 | |||
一般困难 | 张清亚 | ||
不困难 | 刘蕊,赵威华 | ||
国食F2202 | 特别困难 | 李育洋,郭洋洋 | |
比较困难 | 王晶,胡晴 | ||
一般困难 | 张馨予,姚浩婷 | ||
不困难 | |||
国食F2203 | 特别困难 | ||
比较困难 | 柴梦洁 | ||
一般困难 | 朱传兰 | ||
不困难 | |||
国食F2204 | 特别困难 | 王沂妍 | |
比较困难 | 杨娟 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国食F2205 | 特别困难 | 舒玉凤 | |
比较困难 | 李洋洋,骈琳 | ||
一般困难 | 孙明喆,申若菡 | ||
不困难 | |||
国会计2301 | 特别困难 | ||
比较困难 | 刘秦谷,吴洁,胡雨晴 | ||
一般困难 | 赵依琳 | ||
不困难 | |||
国会计2302 | 特别困难 | ||
比较困难 | 王一含 | ||
一般困难 | 云雅琴,孔晴晴,解雨欣,黄薇如 | ||
不困难 | |||
国会计2303 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 贾晓林,张晓迪 | ||
不困难 | |||
国会计2304 | 特别困难 | ||
比较困难 | 李艺昊 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国会计2305 | 特别困难 | ||
比较困难 | 赵紫烨,刘可馨 | ||
一般困难 | 甄远卓,郭艺涵 | ||
不困难 | |||
国人资2301 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 刘灿灿,宋梦楠,陈靖宜,康业欣,万纾涵 | ||
不困难 | |||
国人资2302 | 特别困难 | 丁涛 | |
比较困难 | 孔令赟,岳明宇,蔡佳惠 | ||
一般困难 | 杨宇晴,王语桐 | ||
不困难 | |||
国人资2304 | 特别困难 | ||
比较困难 | 刘星悦,孙梦瑶 | ||
一般困难 | 周硕源 | ||
不困难 | |||
国人资2305 | 特别困难 | 侯慧晴 | |
比较困难 | |||
一般困难 | 袁鹏妍,葛姝羽 | ||
不困难 | |||
国市营2301 | 特别困难 | ||
比较困难 | 汪星灿,杨茗钰 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国市营2302 | 特别困难 | ||
比较困难 | 马舒冰 | ||
一般困难 | 陈彦炎,王玲慧,鹿智慧,刘兰婷 | ||
不困难 | |||
国市营2303 | 特别困难 | 梁博超 | |
比较困难 | |||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国市营2304 | 特别困难 | 杨蕾,刘香军,杨雯婷 | |
比较困难 | 马馨,张梦晓 | ||
一般困难 | |||
不困难 | 张泉鑫 | ||
国市营2305 | 特别困难 | ||
比较困难 | 梁欣茵 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2301 | 特别困难 | 来斌 | |
比较困难 | 张嘉豪,戴畅 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2302 | 特别困难 | ||
比较困难 | 白良琛,张芷嘉,杨宇凡 | ||
一般困难 | |||
不困难 | 张力学 | ||
国生物2303 | 特别困难 | 王瑜 | |
比较困难 | |||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2305 | 特别困难 | 王瑜迎 | |
比较困难 | 张艺馨,张扬,王博 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国食科2301 | 特别困难 | 霍彤 | |
比较困难 | 王子轩 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国食科2302 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 王紫悦 | ||
不困难 | |||
国食科2303 | 特别困难 | 刘冰倩 | |
比较困难 | 菅梦珠,梅朝帅,周珂羽 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国食科2304 | 特别困难 | 王韶威 | |
比较困难 | |||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国食科2305 | 特别困难 | ||
比较困难 | 赵宏智,陈永乐 | ||
一般困难 | 陈艺琳 | ||
不困难 | |||
国生物2401 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 崔青原,江思豪 | ||
不困难 | 侯欣然 | ||
国生物2402 | 特别困难 | 崔远浩,高波波 | |
比较困难 | 陶明灿,陈娟 | ||
一般困难 | 张昊阳 | ||
不困难 | |||
国生物2403 | 特别困难 | ||
比较困难 | 李想 | ||
一般困难 | |||
不困难 | |||
国生物2404 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 祝康博 | ||
不困难 | |||
国生物2405 | 特别困难 | ||
比较困难 | |||
一般困难 | 黄依涵 | ||
不困难 | |||
国食科2401 | 特别困难 | 汤雅莹,金佳 | |
比较困难 | 李佳欣,何美昱,董祎博 | ||
一般困难 | |||
不困难 | 张润喆 | ||
国食科2402 | 特别困难 | ||
比较困难 | 高怡寒 | ||
一般困难 | 聂常宇 | ||
不困难 | |||
国食科2403 | 特别困难 | ||
比较困难 | 王之尧 | ||
一般困难 | 葛瑞涵 | ||
不困难 | |||
国食科2404 | 特别困难 | 孔伟静,王连柠,刘忠濠 | |
比较困难 | |||
一般困难 | |||
不困难 |